2024
| Ay. El Grado | 4.544,36 € |
| Dip. General de Aragón | 22.404,06 € |
| Ay. Castell Platja D’Aro | 4.250,00 € |
| Dip. Teruel | 6.445,19 € |
| Ay. De les Cabanyes | 500,00 € |
| Ay. Lliçà de Vall | 3.271,66 € |
| Ay. Egea de los Caballeros | 1.500,00 € |
| Ay, Gavà | 5.400,00 € |
| Dip. Huesca | 15.530,03 € |
| Ay. Reus | 1.195,74 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 6.648,66 € |
| Gobierno Cantabria | 44.130,61 € |
| Ay. Utebo | 1.520,61 € |
| Ay. Huesca | 685,13 € |
| Ay. Pamplona | 28.569,23 € |
| Ay. Tarragona | 16.131,83 € |
| Ay. Hospitalet de Llobregat | 7.985,06 € |
| Dip. Provincial Zaragoza | 17.750,00 € |
2023
| Ay. Huesca | 14.561,00 € |
| Ay. Huesca | 2.431,94 € |
| Ay. Utebo | 2.894,95 € |
| Ay. La Granada | 450,00 € |
| Gobierno de Aragón | 3.152,00 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 788,80 € |
| Dip. Teruel | 7.556,62 € |
| Ay. Lliçà de Vall | 4.464,00 € |
| Ay. Utebo | 7.499,50 € |
| Ay. Castell Platja d’Aro | 6.525,65 € |
| Dip. Provincial Zaragoza | 1.116,96 € |
| Ay. Gavà | 4.500,00 € |
| Ay. Cariñena | 6.465,74 € |
| Ay. Gavà | 1.375,00 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 2.877,92 € |
| Ay. Los Caballeros | 2.978,60 € |
| Dip. Huesca | 17.805,52 € |
| Ay. La Granada | 450,00 € |
| Comarca la Hoya de Huesca | 1.568,97 € |
| Ay. Elche | 20.077,84 € |
| Ay. Huesca | 12.411,46 € |
| Ay. Egea de los Caballeros | 992,87 € |
| Ay. Les Cabanyes | 500,00 € |
| Ay. Pamplona | 23.963,40 € |
| Dip. General Aragón | 3.556,80 € |
2022
| Ay. de la Granada | 800,00 € |
| Diputación Tereul | 10.513,49 € |
| Ay. de les Cabanyes | 500,00 € |
| Ay. de Gavà | 1.375,00 € |
| Comarca la Hoya de Huesca | 1.649,46 € |
| Ay. Egea de los Caballeros | 2.390,00 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 806,00 € |
| Ay. de les Cabanyes | 500,00 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 3.155,20 € |
| Ay. de Monzón | 391,05 € |
| Diputación de Huesca | 12.452,81 € |
| Diputación de Huesca | 1.333,34 € |
| Diputación de Huesca | 4.375,70 € |
| Ay. de Gavà | 4.125,00 € |
| Gobierno de Aragón | 14.227,20 € |
| Gobierno de Aragón | 29.638,08 € |
| Diputación provincial de Zaragoza | 6.883,04 € |
| Ay. de Pamplona | 11.629,35 € |
| Ay. de Pamplona | 9.443,65 € |
| Ay. de Huesca | 3.000,00 € |
2021
| Ay. La Granada | 800,00 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 4.280,60 € |
| Ay. Huesca | 41.186,48 € |
| Ay. Castell Platja D’Aro | 4.695,00 € |
| Ay. Gavà | 6.625,00 € |
| Ay. les Cabanyes | 500,00 € |
| Ay. Egea de los Caballeros | 6.762,50 € |
| Comarca la Hoya de Huesca | 1.609,12 € |
| Ay. de Monzón | 526,29 € |
| Diputación Provincial de Huesca | 41.793,46 € |
| Ay. de el Grado | 2.200,67 € |
2020
| Ay. de la Granada | 800,00 € |
| Ay. Vilanova i la Geltrú | 4.175,40 € |
| Ay. Huesca | 45.128,68 € |
| Diputacion de Teruel | 17.221,68 € |
| Ay. Egea de los Caballeros | 1.924,50 € |
| Ay. Gavà | 5.750,00 € |
| Ay. de Monzón | 740,00 € |
| Gobierno de Aragón | 12.608,00 € |
| Diputacion de Huesca | 17.273,49 € |
| Ay. de les Cabanyes | 500,00 € |
| Ay. de Utebo | 7.017,00 € |
| Diputacion de Huesca | 10.122,40 € |